# #ID Name Seed Handicap
10 27 Marquardt Paul 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 43 Kosorus Sinisa 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 136 Rautenstrauch Marco 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 238 Kappey Jan 9 0 Profil PPR Spiele/Stats
41 212 Seger Sabine 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
35 211 Seger Harald 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
25 46 Jones Rodney 3 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 168 Overbeck Lisa 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
40 239 Schulz Philip 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
38 216 Schlereth Marco 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 158 Finke Willi 4 0 Profil PPR Spiele/Stats
42 226 Schabert Alexander 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 1 Rautmann Leon 8 0 Profil PPR Spiele/Stats
27 55 Schiemann Stefan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 56 Syperek Niklas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 111 Anikuschkin Niko 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 220 Schwarz Christian 5 0 Profil PPR Spiele/Stats
32 14 Walther Klaus 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
34 19 Markowski Manfred 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
47 157 Standke Jannek 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 16 Marx Matthias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
45 235 Kirikos Tino 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
29 205 Lüders Dustin 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 18 Krause Denise 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 142 Klaus Norman 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 11 Olesch Raffael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 5 Feldmann Jan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
26 223 Stuzmann Michael 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
1 206 Gäbke Jan 1 0 Profil PPR Spiele/Stats
48 21 Höppner Sven 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 23 Purat Marc 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
36 217 Ossevorth Leif 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 9 Baule Alex 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
30 214 Cengil Delian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
31 134 Boes Sebastian 6 0 Profil PPR Spiele/Stats
39 10 Steinke Philipp 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
24 251 Bormüller Oliver 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
46 65 Scholl Torsten 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 215 Kletke Oliver 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 20 Krause Peter 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
37 22 Overbeck Jan 7 0 Profil PPR Spiele/Stats
44 13 Neu Bernd 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
33 240 Kühl Tim 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
28 164 Horstkötter Hauke 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 245 Brüggebors Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
43 247 Kalla Manuel 2 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 248 Klein Rene 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 170 Kracke Tobias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap
- 250 Rössing Oliver 0
- 2 Rautmann Thomas 0
- 3 Frommer Steffi 0