- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 10 Minuten ago | |||
| AF1 |
Kunz Benjamin Frommer Steffi |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 25 Minuten ago | |||
| AF2 |
Marquardt Ingo Walther Klaus |
| Benjamin Kunz |
3 |
Thomas Rautmann |
|---|
| 0 | 32 | ||
| 3 | Legs | 1 | |
| 10 | # Darts | 12 | |
| 51.00 | Avg | 34.50 | |
| 43.04 | Avg Game | 38.23 | |
| 3002A - best of 4 - 1 Minute ago | |||
| AF3 |
Klasen Mario Ziebolz Dominic |
- |
4 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 15 Minuten ago | |||
| AF4 |
Rautmann Leon Rautmann Thomas |
| Stefan Liedtke |
5 |
Markus Jung |
|---|
| 67 | 0 | ||
| 1 | Legs | 3 | |
| 6 | # Darts | 9 | |
| 51.50 | Avg | 56.67 | |
| 37.37 | Avg Game | 42.89 | |
| 3001A - best of 4 - 1 Minute ago | |||
| AF5 |
John Hagen Schubert Marco |
| Marco Schubert |
6 |
Mario Klasen |
|---|
| 70 | 0 | ||
| 0 | Legs | 3 | |
| 9 | # Darts | 9 | |
| 33.33 | Avg | 56.67 | |
| 21.40 | Avg Game | 25.08 | |
| 3002B - best of 4 - 34 Sekunden ago | |||
| AF6 |
Jung Markus Marx Matthias |
- |
7 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 23 Minuten ago | |||
| AF7 |
Denecke Adriano Liedtke Stefan |
| Tessa Ruhkopf |
8 |
Klaus Walther |
|---|
| 0 | 4 | ||
| 2 | Legs | 2 | |
| 10 | # Darts | 12 | |
| 51.00 | Avg | 41.50 | |
| 39.18 | Avg Game | 35.88 | |
| 3001B - best of 4 - 3 Minuten ago | |||
| AF8 |
Ruhkopf Tessa Steinke Philipp |