# #ID Name Seed Handicap
1 1 Rautmann Leon 1 0 Profil PPR Spiele/Stats
7 2 Rautmann Thomas 2 0 Profil PPR Spiele/Stats
13 4 Jung Markus 3 0 Profil PPR Spiele/Stats
19 13 Neu Bernd 4 0 Profil PPR Spiele/Stats
25 14 Walther Klaus 5 0 Profil PPR Spiele/Stats
30 5 Feldmann Jan 6 0 Profil PPR Spiele/Stats
31 11 Olesch Raffael 7 0 Profil PPR Spiele/Stats
26 7 Nörenberg Tim 8 0 Profil PPR Spiele/Stats
20 6 John Hagen 9 0 Profil PPR Spiele/Stats
14 16 Marx Matthias 10 0 Profil PPR Spiele/Stats
17 15 Kölling Florian 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
4 9 Baule Alex 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
28 42 Jackisch Marc 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
9 43 Kosorus Sinisa 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
24 44 Dreißigacker Lutz 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
33 46 Jones Rodney 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
5 49 Holland Timo 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
8 28 Reimann Rolf 11 0 Profil PPR Spiele/Stats
23 51 Klemke Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
10 52 Jacobi Holger 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
18 53 Holland Tobias 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
16 55 Schiemann Stefan 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
11 56 Syperek Niklas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
29 57 Renders Hans 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
2 27 Marquardt Paul 12 0 Profil PPR Spiele/Stats
15 65 Scholl Torsten 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
6 67 Ferner Dennis 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
32 26 Marquardt Ingo 13 0 Profil PPR Spiele/Stats
34 66 Berlik Claus 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
22 69 Schulz Daniel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
27 10 Steinke Philipp 14 0 Profil PPR Spiele/Stats
12 68 Schulze Andreas 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
21 90 Radmacher Walter 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
3 91 Ferner Marcel 0 0 Profil PPR Spiele/Stats
# #ID Name Handicap